Chp 80cc - Bartenheim - 31 Aout 2003
Lundi 1er septembre 2003, par // Archives 2003
| Num | Nom | Club | M1 | M2 | Total | ||
| 1 | 1 | CHARRON Yann | MC ZORN | C | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 2 | FASSEL Gaston | NMC MUNSTER | M | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 3 | VONTHRON Joris | MC PLAINE | M | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 6 | ROHMER Kevin | MC VALLEE DE LA BRUCHE | M | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 4 | LEONHARDT Sébastien | MC MOTHERN | C | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 11 | MEISTERS Arnaud | MC ST-PIERRE-BOIS | M | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 7 | HERBRECHT Karen | AO GAZELEC | M | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 9 | FERREIRA Stéphane | MC VIEIL ARMAND | M | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 10 | TAGLANG Charly | MC ANDLAU | M | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 12 | SABORIDO Anthony | MC ST-PIERRE-BOIS | M | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 14 | DIDIERJEAN Fabrice | MC GRENTZINGEN | M | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 17 | MEYER Thiebaut | MC ZORN | M | 6 | 10 | 16 |
| 13 | 15 | HEITZ Kevin | MC BERGHEIM | M | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 16 | BAUMERT Tristan | MC RIXHEIM | M | 10 | 10 | |
| 15 | 5 | REYNAUD Gary | MC VALLEE DE LA BRUCHE | C | 7 | 7 |

- Yann CHARRON (1°)

- Gaston FASSEL (2°)

- Joris VONTHRON (3°), leader actuel

- Le podium des Minimes

- Le podium des Cadets