Chp 250/500cc - St-Pierre-Bois - 15 Juin 2003
Vendredi 22 août 2003, par // Archives 2003
| N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 18 | ARNOLD Patrice | CO STIHLE FRERES | 25 | 30 | 55 |
| 2 | 2 | ARNOLD Eric | CO STIHLE FRERES | 30 | 25 | 55 |
| 3 | 7 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 5 | LOPES Rafael | MC TROIS LYS | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 3 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 22 | 14 | 36 |
| 6 | 8 | SCHMITT Raphaël | MC VIEIL ARMAND | 14 | 20 | 34 |
| 7 | 28 | BLONDE Jean-Marc | MC RIXHEIM | 18 | 16 | 34 |
| 8 | 24 | LILLER Laurent | MC VIEIL ARMAND | 10 | 12 | 22 |
| 9 | 25 | KOPP Jonathan | MC GRENTZINGEN | 12 | 9 | 21 |
| 10 | 46 | HIRSTEL Richard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 83 | CHRISTEN Julien | MC VIEIL ARMAND | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 22 | HOFFNER Frédéric | MC VIEIL ARMAND | 3 | 13 | 16 |
| 13 | 44 | ROUISSI Moussa | MC TROIS LYS | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 38 | MEYER Laurent | MC RIXHEIM | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 36 | METILLE Philippe | MC MOTHERN | 13 | 13 | |
| 16 | 40 | BORGIOLI Marc | MC MOTHERN | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 34 | MORAT Sacha | MC TROIS LYS | 11 | 11 | |
| 18 | 50 | FIETIER Vincent | MC VIEIL ARMAND | 1 | 5 | 6 |
| 19 | 54 | ABBIATI Stéphane | MC RIXHEIM | 4 | 4 | |
| 20 | 56 | ENGELDINGER Evrard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 2 | 2 |

- Patrice Arnold (1°)

- Eric Arnold (2°)

- Jean-Marc Blondé (1° Vétéran)