Chp 250/500cc - Riedseltz - 22 Juin 2003
Vendredi 22 août 2003, par // Archives 2003
| N° | Nom | Club | M1 | M2 | Total | |
| 1 | 76 | HEZETTE Damien | MC MOTHERN | 30 | 30 | 60 |
| 2 | 3 | PFENNIG Jean-Luc | MC RIEDSELTZ | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 2 | ARNOLD Eric | CO STIHLE FRERES | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 18 | ARNOLD Patrice | CO STIHLE FRERES | 16 | 25 | 41 |
| 5 | 7 | GAERTNER Thierry | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 22 | 16 | 38 |
| 6 | 5 | LOPES Rafael | MC TROIS LYS | 14 | 20 | 34 |
| 7 | 28 | BLONDE Jean-Marc | MC RIXHEIM | 18 | 12 | 30 |
| 8 | 8 | SCHMITT Raphaël | MC VIEIL ARMAND | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 34 | MORAT Sacha | MC TROIS LYS | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 22 | HOFFNER Frédéric | MC VIEIL ARMAND | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 24 | LILLER Laurent | MC VIEIL ARMAND | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 25 | KOPP Jonathan | MC GRENTZINGEN | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 40 | BORGIOLI Marc | MC MOTHERN | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 46 | HIRSTEL Richard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 7 | 6 | 13 |
| 15 | 36 | METILLE Philippe | MC MOTHERN | 12 | 12 | |
| 16 | 83 | CHRISTEN Julien | MC VIEIL ARMAND | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 38 | MEYER Laurent | MC RIXHEIM | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 54 | ABBIATI Stéphane | MC RIXHEIM | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 56 | ENGELDINGER Evrard | MC VALLEE DE LA BRUCHE | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 44 | ROUISSI Moussa | MC TROIS LYS | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 52 | FLEISCHER David | MC CRAMPONS OSENBACH | 2 | 2 |

- Damien HEZETTE (1°)

- Jean-Luc PFENNIG (2°) - Damien HEZETTE (1°) - Eric ARNOLD (3°) - Bernard SCHIMPF (Président du MC Riedseltz)