Chp 125cc - St-Pierre-Bois - 15 juin 2003

Jeudi 21 août 2003, par Jean-Luc Muller // Archives 2003

Nom Club M1 M2 Total
1 11 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 30 30 60
2 35 REEB Maxime MC RHINAU 22 25 47
3 15 ROUAS Vincent MC ST PIERRE BOIS 25 22 47
4 21 HALBWACHS Hervé MC ZORN 20 18 38
5 73 BRUDER Antoine MC RIXHEIM 14 20 34
6 41 WEIL Mathieu MC VALLEE DE LA BRUCHE 13 14 27
7 63 BECK Sébastien MC ST PIERRE BOIS 11 10 21
8 47 WEILBACHER Guillaume MC VALLEE DE LA BRUCHE 12 8 20
9 23 DECKER Daniel MC RIEDSELTZ 18 18
10 45 SIMON Mathieu MC MOTHERN 16 16
11 39 COLLAY Nicolas MC RIXHEIM 4 12 16
12 81 SCHEIWE Sébastien MC RIXHEIM 16 16
13 51 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 6 9 15
14 77 SPUCK Victor MC BERGHEIM 8 7 15
15 43 BECK Guillaume MC ST PIERRE BOIS 9 6 15
16 49 CRONIMUS Jean MC MOTHERN 10 4 14
17 75 CASPAR Baptiste MC VALLEE DE LA BRUCHE 13 13
18 57 WACH Stéphane MC ANDLAU 11 11
19 55 ZAMOLO Steve MC ST PIERRE BOIS 7 7
20 31 POMMIER Ludovic MC ZORN 5 5
21 61 SCHICKEL Laurent NMC MUNSTER 5 5
22 69 BECK Christophe MC ST PIERRE BOIS 3 1 4
23 59 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE 3 3
24 71 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 1 2 3
25 53 VELTEN Dominique MC VALLEE DE LA BRUCHE 2 2
JPEG - 26.7 ko
Loïc Ferry (1°)
JPEG - 29.7 ko
Maxime Reeb (2°)
JPEG - 25.6 ko
Vincent Rouas (3°)