Chp 125cc - Munster - 11-12 octobre 2003

Lundi 3 novembre 2003, par Jean-Luc Muller // Archives 2003

Nom Club M1 M2 Total
1 73 BRUDER Antoine MC RIXHEIM 25 30 55
2 15 ROUAS Vincent MC ST PIERRE BOIS 20 25 45
3 27 THOMANN Stephen MC RIXHEIM 20 22 42
4 41 WEIL Mathieu MC VALLEE DE LA BRUCHE 18 18 36
5 35 REEB Maxime MC RHINAU 13 20 33
6 11 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 30 3 33
7 81 SCHEIWE Sébastien MC RIXHEIM 16 14 30
8 21 HALBWACHS Hervé MC ZORN 14 13 27
9 77 SPUCK Victor MC BERGHEIM 7 16 23
10 75 CASPAR Baptiste MC VALLEE DE LA BRUCHE 12 10 22
11 71 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 9 11 20
12 23 DECKER Daniel MC RIEDSELTZ 6 12 18
13 63 BECK Sébastien MC ST PIERRE BOIS 10 7 17
14 47 WEILBACHER Guillaume MC VALLEE DE LA BRUCHE 3 9 12
15 51 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 4 8 12
16 39 COLLAY Nicolas MC RIXHEIM 11 11
17 31 POMMIER Ludovic MC ZORN 2 6 8
18 43 BECK Guillaume MC ST PIERRE BOIS 8 8
19 59 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE 1 5 6
20 55 ZAMOLO Steve MC ST PIERRE BOIS 5 1 6
21 65 HALTER Renan MC VALLEE DE LA BRUCHE 4 4
22 89 TRICON Jean-Philippe MC MOTHERN 2 2