Championnat Open

Lundi 3 novembre 2003, par Jean-Luc Muller // Archives 2003

Calendrier

Date Lieu Club
15 Juin St-Pierre-Bois MC St-Pierre-Bois
22 Juin Riedseltz MC Riedseltz
31 Aout Bartenheim MC 3 Lys
07 Sept. Mothern MC Mothern
28 Sept. Cernay MC Vieil Armand
12 Oct. Munster NMC Munster

Classement général final

Num Nom Club Cyl Points
1 76 HEZETTE Damien MC MOTHERN 250/500 145
2 3 PFENNIG Jean-Luc MC RIEDSELTZ 250/500 126
3 7 GAERTNER Thierry MC VALLEE DE LA BRUCHE 250/500 115
4 8 SCHMITT Raphaël MC VIEIL ARMAND 250/500 88
5 15 ROUAS Vincent MC ST PIERRE BOIS 125 77
6 2 ARNOLD Eric CO STIHLE FRERES 250/500 76
7 29 BOOG Xavier MC RIXHEIM 125 69
8 5 LOPES Rafael MC TROIS LYS 250/500 69
9 73 BRUDER Antoine MC RIXHEIM 125 65
10 1 AMBEIS Mathieu CO STIHLE FRERES 125 55
11 83 CHRISTEN Julien MC VIEIL ARMAND 250/500 42
12 34 MORAT Sacha MC TROIS LYS 250/500 38
13 63 BECK Sébastien MC ST PIERRE BOIS 125 38
14 18 ARNOLD Patrice MC RIXHEIM 250/500 25
15 4 BRUDER Camille MC ZORN 125 22
16 22 HOFFNER Frédéric MC VIEIL ARMAND 250/500 21
17 50 FIETIER Vincent MC VIEIL ARMAND 250/500 20
18 24 LILLER Laurent MC VIEIL ARMAND 250/500 18
19 75 CASPAR Baptiste MC VALLEE DE LA BRUCHE 125 18
20 54 ABBIATI Stéphane MC RIXHEIM 250/500 17
21 71 KIEHL Yves AO GAZELEC STRASBOURG 125 16
22 41 WEIL Mathieu MC VALLEE DE LA BRUCHE 125 16
23 39 COLLAY Nicolas MC RIXHEIM 125 16
24 25 KOPP Jonathan MC GRENTZINGEN 250/500 15
25 27 THOMANN Stephen MC RIXHEIM 125 14
26 11 FERRY Loïc CO STIHLE FRERES 125 14
27 35 REEB Maxime MC RHINAU 125 13
28 38 MEYER Laurent MC RIXHEIM 250/500 12
29 23 DECKER Daniel MC RIEDSELTZ 125 11
30 46 HIRSTEL Richard MC VALLEE DE LA BRUCHE 250/500 10
31 56 ENGELDINGER Evrard MC VALLEE DE LA BRUCHE 250/500 9
32 59 JERINECK Sébastien MC VALLEE DE LA BRUCHE 125 8
33 51 THIRION Xavier MC VALLEE DE LA BRUCHE 125 8
34 47 WEILBACHER Guillaume MC VALLEE DE LA BRUCHE 125 7
35 43 BECK Guillaume MC ST PIERRE BOIS 125 4